Voltage Groups:
A = [Primary Voltage]: 200×440, 230×460, 240×480 [Secondary Voltage]: 110x115x120
G = [Primary Voltage]: 200x220x440, 208x230x460, 240×480 [Secondary Voltage]: 110x115x120
I = [Primary Voltage]: 380x400x415 [Secondary Voltage]: 110×220
K = [Primary Voltage]: 240×480 [Secondary Voltage]: 120×240
Fuse Accessories
| SKU (Part Number) | VA Rating | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Mounting Width | Mounting Depth | Weight (lbs) | Schematic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB500CMF0 | 500 | 4.66 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 16 | PDF DXF |
| BB300CMF0 | 300 | 4.04 | 4.5 | 4.47 | 4.5 | 4.47 | 11.3 | PDF DXF |
| BB250CMF0 | 250 | 4.04 | 4.5 | 4.47 | 4.5 | 4.47 | 10 | PDF DXF |
| BB200DMF0 | 200 | 4.04 | 4.5 | 4.05 | 4.5 | 4.05 | 8.5 | PDF DXF |
| BB150DMF0 | 150 | 3.41 | 3.75 | 4.27 | 3.75 | 4.27 | 6.7 | PDF DXF |
| BB150BAF | 150 | 3.41 | 3.75 | 4.36 | 3.75 | 4.36 | 6.7 | PDF DXF |
| BB150CMF0 | 150 | 3.42 | 3.75 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 6.7 | PDF DXF |
| BA100CMF0 | 100 | 3.11 | 3.38 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 4.2 | PDF DXF |
| BA050DMF0 | 50 | 2.79 | 3 | 3.32 | 3 | 3.32 | 2.6 | PDF DXF |
| BB750BAF | 750 | 4.66 | 5.25 | 6.74 | 5.25 | 6.74 | 28.1 | PDF DXF |
| BB350CMF0 | 350 | 4.04 | 4.5 | 5.19 | 4.5 | 5.19 | 13.6 | PDF DXF |
| BB350DMF0 | 350 | 4.04 | 4.5 | 5.28 | 4.5 | 5.28 | 13.6 | PDF DXF |
| BB350BAF | 350 | 4.04 | 4.5 | 5.37 | 4.5 | 5.37 | 13.6 | PDF DXF |
| BA075CMF0 | 75 | 2.79 | 3 | 3.73 | 3 | 3.73 | 3.5 | PDF DXF |
| BB300DMF0 | 300 | 4.04 | 4.5 | 4.55 | 4.5 | 4.55 | 11.3 | PDF DXF |
| BB250DMF0 | 250 | 4.04 | 4.5 | 4.55 | 4.5 | 4.55 | 10 | PDF DXF |
| BB500BAF | 500 | 4.66 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 19.2 | PDF DXF |
| BA075DMF0 | 75 | 2.79 | 3 | 3.82 | 3 | 3.82 | 3.5 | PDF DXF |
| BB250BAF | 250 | 4.04 | 4.5 | 4.64 | 4.5 | 4.64 | 10 | PDF DXF |
| BA075BAF | 75 | 2.79 | 3 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.5 | PDF DXF |
| BB750CMF0 | 750 | 4.66 | 5.25 | 6.42 | 5.25 | 6.42 | 28.1 | PDF DXF |
| BB750DMF0 | 750 | 4.66 | 5.25 | 7 | 5.25 | 7 | 28.1 | PDF DXF |
| BB300BAF | 300 | 4.04 | 4.5 | 4.64 | 4.5 | 4.64 | 11.3 | PDF DXF |
| BB500DMF0 | 500 | 4.66 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 15.8 | PDF DXF |
| BB200CMF0 | 200 | 4.04 | 4.5 | 3.96 | 4.5 | 3.96 | 8.5 | PDF DXF |
| BB200BAF | 200 | 4.04 | 4.5 | 4.14 | 4.5 | 4.14 | 8.5 | PDF DXF |
| BA100BAF | 100 | 3.1 | 3.38 | 3.86 | 3.38 | 3.86 | 4.2 | PDF DXF |
| BA050CMF0 | 50 | 2.79 | 3 | 3.23 | 3 | 3.23 | 2.6 | PDF DXF |
| BA100DMF0 | 100 | 3.1 | 3.38 | 3.78 | 3.38 | 3.78 | 4.2 | PDF DXF |
| BA050BAF | 50 | 2.79 | 3 | 3.41 | 3 | 3.41 | 2.6 | PDF DXF |
