Ratings table for the KDR product category
Enclosure Type
Model
| Horsepower (HP) | SKU (Part Number) | Drawing | Lug Kit | Rated Amps | Max Amps | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Weight (lbs) | Watts Loss | Temp Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | KDRY2L | PDF DXF | 1500 | 1500 | 20 | 21 | 19.3 | 500 | 1558 | 155 | |
| 1100 | KDRY1L | PDF DXF | 1320 | 1350 | 20 | 21 | 19.3 | 475 | 1371 | 155 | |
| 800 | KDRX2L | PDF DXF | 960 | 965 | 18.5 | 18 | 13 | 280 | 997 | 155 | |
| 900 | KDRX3LE01 | PDF DXF | 1080 | 1080 | 48 | 36.27 | 36.27 | 570 | 1121 | 155 | |
| 1000 | KDRX1LE01 | PDF DXF | 1200 | 1200 | 48 | 37 | 37 | 600 | 1246 | 155 | |
| 0.75 | KDRMA4L1E3R1 | PDF DXF | 1.6 | 1.9 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.3 | 12.1 | 135 | |
| 1 | KDRMA5L1E01 | PDF DXF | 2.1 | 2.3 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.6 | 25.2 | 135 | |
| 0.5 | KDRMA3L1E3R1 | PDF DXF | 1.1 | 1.6 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.3 | 9.7 | 135 | |
| 1100 | KDRY1LE01 | PDF DXF | 1320 | 1350 | 48 | 36.27 | 36.27 | 785 | 1371 | 115 | |
| 1000 | KDRX1L | PDF DXF | 1200 | 1216 | 18.5 | 17.50 | 12.25 | 260 | 1246 | 155 | |
| 700 | KDRS1L | PDF DXF | 840 | 840 | 11.38 | 15 | 12 | 158 | 660 | 155 | |
| 700 | KDRS1LE01 | PDF DXF | 840 | 840 | 48 | 36.27 | 36.27 | 468 | 660 | 155 | |
| 1.5 | KDRMA6L1DR | PDF DXF | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.43 | 26.4 | 135 | |
| 1 | KDRMA5L1DR | PDF DXF | 2.1 | 2.3 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.23 | 25.1 | 135 | |
| 3 | KDRMA8L1E01 | PDF DXF | 4.8 | 5 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.8 | 30.6 | 135 | |
| 0.75 | KDRMA4L1E01 | PDF DXF | 1.6 | 1.9 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.7 | 12.1 | 135 | |
| 1 | KDRMA5L1 | PDF DXF | 2.1 | 2.3 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.2 | 25.2 | 135 | |
| 0.5 | KDRMA3L1 | PDF DXF | 1.1 | 1.6 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.3 | 9.7 | 135 | |
| 1250 | KDRY2LE01 | PDF DXF | 1500 | 1500 | 48 | 36.27 | 36.27 | 810 | 1558 | 155 | |
| 800 | KDRX2LE01 | PDF DXF | 960 | 965 | 48 | 36.7 | 36.7 | 590 | 997 | 115 | |
| 1.5 | KDRMA6L1E3R1 | PDF DXF | 3 | 3.3 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.4 | 26.4 | 135 | |
| 2 | KDRMA7L1DR | PDF DXF | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.43 | 23.5 | 135 | |
| 2 | KDRMA7L1E3R1 | PDF DXF | 3.4 | 4.2 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.4 | 23.5 | 135 | |
| 3 | KDRMA8L1DR | PDF DXF | 4.8 | 5 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.43 | 30.6 | 135 | |
| 1 | KDRMA5L1E3R1 | PDF DXF | 2.1 | 2.3 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.2 | 25.2 | 135 | |
| 1.5 | KDRMA6L1E01 | PDF DXF | 3 | 3.3 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.8 | 26.4 | 135 | |
| 0.5 | KDRMA3L1E01 | PDF DXF | 1.1 | 1.6 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.7 | 9.7 | 135 | |
| 0.5 | KDRMA3L1DR | PDF DXF | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.33 | 9.7 | 135 | |
| 900 | KDRX3L | PDF DXF | 1080 | 1100 | 18 | 17.50 | 12.50 | 260 | 1121 | 155 | |
| 3 | KDRMA8L1 | PDF DXF | 4.8 | 5 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.4 | 30.6 | 135 | |
| 3 | KDRMA8L1E3R1 | PDF DXF | 4.8 | 5 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.4 | 30.6 | 135 | |
| 1.5 | KDRMA6L1 | PDF DXF | 3 | 3.3 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.4 | 26.4 | 135 | |
| 2 | KDRMA7L1 | PDF DXF | 3.4 | 4.2 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.4 | 23.5 | 135 | |
| 2 | KDRMA7L1E01 | PDF DXF | 3.4 | 4.2 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.8 | 23.5 | 135 | |
| 0.75 | KDRMA4L1DR | PDF DXF | 1.6 | 1.9 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.33 | 12.1 | 135 | |
| 0.75 | KDRMA4L1 | PDF DXF | 1.6 | 1.9 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.3 | 12.1 | 135 | |
| 0.33 | KDRMA2L1 | PDF DXF | 0.8 | 1 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.3 | 6.2 | 135 | |
| 0.25 | KDRMA1L1 | PDF DXF | 0.7 | 0.8 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 1.3 | 5 | 135 | |
| 0.25 | KDRMA1L1E3R1 | PDF DXF | 0.7 | 0.8 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.3 | 5 | 135 | |
| 600 | KDRL3L | PDF DXF | 720 | 750 | 12.8 | 15.5 | 11 | 105 | 510 | 155 | |
| 500 | KDRL2LE01 | PDF DXF | 590 | 610 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 176 | 518 | 155 | |
| 450 | KDRL1LE01 | PDF DXF | 515 | 575 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 176 | 509 | 155 | |
| 450 | KDRL1LE3R | PDF DXF | 515 | 575 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 180 | 509 | 155 | |
| 350 | KDRJ2LE01 | PDF DXF | 414 | 450 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 136 | 465 | 155 | |
| 100 | KDRH3LE3R | PDF DXF | 124 | 150 | 19.1 | 15.8 | 19.5 | 78 | 225 | 155 | |
| 125 | KDRH2LE01 | PDF DXF | 156 | 165 | 19.13 | 15.43 | 15.43 | 77 | 254 | 155 | |
| 250 | KDRG1L | PDF DXF | 302 | 340 | 9 | 11.5 | 8.5 | 65 | 337 | 155 | |
| 60 | KDRF4LE3R | PDF DXF | 77 | 77 | 19.1 | 16 | 19.5 | 65 | 169 | 135 | |
| 250 | KDRG1LE01 | PDF DXF | 302 | 340 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 132 | 337 | 155 | |
| 60 | KDRF4L | PDF DXF | 77 | 77 | 7 | 9 | 6 | 25 | 169 | 135 | |
| 75 | KDRF3L | PDF DXF | 96 | 110 | 7 | 9 | 7 | 30 | 193 | 135 | |
| 20 | KDRB1LDR | PDF DXF | 27 | 30 | 5.38 | 4.5 | 6 | 8 | 79 | 135 | |
| 7.5 | KDRAA4L2 | PDF DXF | 11 | 11.6 | 4.44 | 4.25 | 2.64 | 3.2 | 64 | 135 | |
| 7.5 | KDRAA4L2DR | PDF DXF | 11 | 11.6 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 63 | 135 | |
| 7.5 | KDRAA4L2E01 | PDF DXF | 11 | 11.6 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 13.4 | 63 | 135 | |
| 5 | KDRAA3L2 | PDF DXF | 7.6 | 8.2 | 4.44 | 4.25 | 2.64 | 3 | 45 | 135 | |
| 5.5 | KDRAA3L2DR | PDF DXF | 7.6 | 8.2 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 44 | 135 | |
| 0.33 | KDRMA2L1E01 | PDF DXF | 0.8 | 1 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.7 | 6.2 | 135 | |
| 0.33 | KDRMA2L1DR | PDF DXF | 0.8 | 1 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.33 | 6.2 | 135 | |
| 0.25 | KDRMA1L1DR | PDF DXF | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 4.56 | 2 | 1.33 | 5 | 135 | |
| 0.25 | KDRMA1L1E01 | PDF DXF | 0.7 | 0.8 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 11.7 | 5 | 135 | |
| 400 | KDRJ1LE01 | PDF DXF | 477 | 520 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 136 | 470 | 155 | |
| 125 | KDRH2L | PDF DXF | 156 | 165 | 10 | 11 | 7 | 35 | 254 | 155 | |
| 100 | KDRH3LE01 | PDF DXF | 124 | 150 | 19.13 | 15.43 | 15.43 | 77 | 225 | 155 | |
| 300 | KDRG2L | PDF DXF | 361 | 370 | 9 | 11.5 | 8.5 | 65 | 381 | 155 | |
| 300 | KDRG2LE01 | PDF DXF | 361 | 370 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 132 | 381 | 155 | |
| 300 | KDRG2LE3R | PDF DXF | 361 | 370 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 135 | 381 | 155 | |
| 60 | KDRF4LE01 | PDF DXF | 77 | 77 | 19.13 | 15.43 | 15.43 | 62 | 169 | 135 | |
| 75 | KDRF3LE01 | PDF DXF | 96 | 110 | 19.13 | 15.43 | 15.43 | 67 | 193 | 135 | |
| 50 | KDRF2L | PDF DXF | 65 | 65 | 7 | 9 | 6 | 25 | 114 | 135 | |
| 30 | KDRD2LE3R | PDF DXF | 40 | 45 | 11.45 | 10.31 | 12 | 25 | 105 | 135 | |
| 25 | KDRD1LE01 | PDF DXF | 34 | 37 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 20.4 | 96 | 135 | |
| 20 | KDRB1L | PDF DXF | 27 | 30 | 5 | 6 | 4 | 8 | 79 | 135 | |
| 4 | KDRAA6L2E01 | PDF DXF | 6.2 | 7 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 13.4 | 39 | 135 | |
| 20 | KDRB1LE3R | PDF DXF | 27 | 30 | 11.45 | 10.31 | 12 | 23 | 79 | 135 | |
| 10 | KDRAA5L2E3R1 | PDF DXF | 14 | 14 | 11.45 | 10.31 | 12 | 18.3 | 77.7 | 135 | |
| 5.5 | KDRAA3L2E01 | PDF DXF | 7.6 | 8.2 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 13.4 | 49 | 135 | |
| 0.33 | KDRMA2L1E3R1 | PDF DXF | 0.8 | 1 | 11.45 | 10.31 | 12 | 16.3 | 6.2 | 135 | |
| 600 | KDRL3LE01 | PDF DXF | 720 | 750 | 36 | 26 | 30 | 315 | 510 | 155 | |
| 500 | KDRL2LE3R | PDF DXF | 590 | 610 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 180 | 518 | 155 | |
| 350 | KDRJ2LE3R | PDF DXF | 414 | 450 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 136 | 465 | 155 | |
| 150 | KDRH1LE3R | PDF DXF | 180 | 185 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 110 | 299 | 155 | |
| 200 | KDRG3L | PDF DXF | 240 | 240 | 10.00 | 12 | 8 | 60 | 155 | ||
| 200 | KDRG3LE3R | PDF DXF | 240 | 240 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 135 | 280 | 155 | |
| 250 | KDRG1LE3R | PDF DXF | 302 | 340 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 135 | 337 | 155 | |
| 50 | KDRF2LE01 | PDF DXF | 65 | 65 | 19.13 | 16 | 17.75 | 60 | 114 | 135 | |
| 50 | KDRF2LE3R | PDF DXF | 65 | 65 | 19.1 | 16 | 19.5 | 65 | 114 | 135 | |
| 40 | KDRC1LE01 | PDF DXF | 52 | 55 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 25.4 | 114 | 135 | |
| 40 | KDRC1LE3R | PDF DXF | 52 | 55 | 11.45 | 10.31 | 12 | 30 | 114 | 135 | |
| 15 | KDRB2LDR | PDF DXF | 21 | 25 | 5.38 | 4.5 | 6 | 8 | 65 | 135 | |
| 15 | KDRB2LE01 | PDF DXF | 21 | 25 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 18.4 | 65 | 135 | |
| 4 | KDRAA6L2E3R1 | PDF DXF | 6.2 | 7 | 11.45 | 10.31 | 12 | 18 | 39 | 135 | |
| 10 | KDRAA5L2 | PDF DXF | 14 | 14 | 4.44 | 4.25 | 2.64 | 3.3 | 77.7 | 135 | |
| 10 | KDRAA5L2E01 | PDF DXF | 14 | 14 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 13.7 | 77.7 | 135 | |
| 7.5 | KDRAA4L2E3R1 | PDF DXF | 11 | 11.6 | 11.45 | 10.31 | 12 | 18.2 | 63 | 135 | |
| 500 | KDRL2L | PDF DXF | 590 | 610 | 11.38 | 14.8 | 9.3 | 110 | 518 | 155 | |
| 450 | KDRL1L | PDF DXF | 515 | 575 | 11.38 | 14.8 | 9.3 | 110 | 509 | 155 | |
| 350 | KDRJ2L | PDF DXF | 414 | 450 | 10 | 11.3 | 9.5 | 70 | 465 | 155 | |
| 400 | KDRJ1L | PDF DXF | 477 | 520 | 10 | 11.3 | 9.5 | 70 | 470 | 155 | |
| 400 | KDRJ1LE3R | PDF DXF | 477 | 520 | 22.1 | 20.8 | 28.5 | 136 | 470 | 155 | |
| 100 | KDRH3L | PDF DXF | 124 | 150 | 10 | 11 | 7 | 35 | 225 | 155 | |
| 125 | KDRH2LE3R | PDF DXF | 156 | 165 | 19.1 | 15.8 | 19.5 | 78 | 254 | 155 | |
| 150 | KDRH1L | PDF DXF | 180 | 185 | 10 | 11 | 7 | 35 | 299 | 155 | |
| 150 | KDRH1LE01 | PDF DXF | 180 | 185 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 106 | 299 | 155 | |
| 200 | KDRG3LE01 | PDF DXF | 240 | 240 | 22.12 | 20.43 | 24.37 | 131 | 280 | 155 | |
| 75 | KDRF3LE3R | PDF DXF | 96 | 110 | 19.1 | 15.8 | 19.5 | 68 | 193 | 135 | |
| 30 | KDRD2LE01 | PDF DXF | 40 | 45 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 20.4 | 105 | 135 | |
| 25 | KDRD1LE3R | PDF DXF | 34 | 37 | 11.45 | 10.31 | 12 | 25 | 96 | 135 | |
| 15 | KDRB2LE3R | PDF DXF | 21 | 25 | 11.45 | 10.31 | 12 | 23 | 65 | 135 | |
| 15 | KDRB2L | PDF DXF | 21 | 25 | 5 | 6 | 4 | 8 | 65 | 135 | |
| 4 | KDRAA6L2DR | PDF DXF | 6.2 | 7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 39 | 135 | |
| 20 | KDRB1LE01 | PDF DXF | 27 | 30 | 12.25 | 12.5 | 6.75 | 18.4 | 79 | 135 | |
| 4 | KDRAA6L2 | PDF DXF | 6.2 | 7 | 4.44 | 4.25 | 2.64 | 3 | 39 | 135 | |
| 10 | KDRAA5L2DR | PDF DXF | 14 | 14 | 4.78 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 77.7 | 135 | |
| 5.5 | KDRAA3L2E3R1 | PDF DXF | 7.6 | 8.2 | 11.45 | 10.31 | 12 | 18 | 45 | 135 | |
| 40 | KDRC1L | PDF DXF | 52 | 55 | 5.8 | 7 | 4.2 | 15 | 114 | 135 | |
| 30 | KDRD2L | PDF DXF | 40 | 45 | 6 | 7 | 4 | 10 | 105 | 135 | |
| 25 | KDRD1L | PDF DXF | 34 | 37 | 6 | 7 | 4 | 10 | 96 | 135 |
