Ratings table for the V1K product category
| Max Amps | SKU (Part Number) | Drawing | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Weight (lbs) | Watts Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | V1K80A00EXT | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 23 | 255 |
| 21 | V1K21A00EXT | PDF DXF | 9 | 5.5 | 8.25 | 12 | 110 |
| 305 | V1K305A00T | PDF DXF | 8.75 | 11.75 | 12.25 | 80 | 325 |
| 16 | V1K16A00T | PDF DXF | 9.00 | 5.50 | 8.25 | 12 | 95 |
| 130 | V1K130A00EXT | PDF DXF | 10 | 11 | 10 | 40 | 270 |
| 27 | V1K27A00EXT | PDF DXF | 9 | 5.50 | 8.25 | 12 | 110 |
| 21 | V1K21A00T | PDF DXF | 9.00 | 5.50 | 8.25 | 12 | 110 |
| 8 | V1K8A00EXT | PDF DXF | 8.9 | 5.5 | 7.3 | 8 | 90 |
| 420 | V1K420A00T | PDF DXF | 10.00 | 11.75 | 13.75 | 95 | 450 |
| 600 | V1K600A00EXT | PDF DXF | 12.75 | 15 | 13.75 | 130 | 515 |
| 305 | V1K305A00EXT | PDF DXF | 8.75 | 11.9 | 12.25 | 80 | 325 |
| 362 | V1K362A00EXT | PDF DXF | 10.1 | 11.75 | 12 | 80 | 300 |
| 420 | V1K420A00EXT | PDF DXF | 10 | 11.75 | 13.75 | 95 | 450 |
| 480 | V1K480A00EXT | PDF DXF | 10 | 11.75 | 13.75 | 100 | 475 |
| 362 | V1K362A00T | PDF DXF | 8.75 | 11.75 | 12.00 | 80 | 300 |
| 110 | V1K110A00T | PDF DXF | 12 | 8 | 10.25 | 40 | 245 |
| 200 | V1K200A00EXT | PDF DXF | 10 | 12 | 10.5 | 60 | 265 |
| 750 | V1K750A00EXT | PDF DXF | 12.75 | 15 | 14.5 | 135 | 770 |
| 160 | V1K160A00EXT | PDF DXF | 10 | 12.50 | 11.25 | 60 | 260 |
| 600 | V1K600A00T | PDF DXF | 12.5 | 15.5 | 14 | 130 | 515 |
| 45 | V1K45A00EXT | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 17 | 135 |
| 27 | V1K27A00T | PDF DXF | 9 | 5.5 | 8.25 | 14 | 110 |
| 12 | V1K12A00T | PDF DXF | 9.00 | 5.50 | 8.25 | 8 | 95 |
| 12 | V1K12A00EXT | PDF DXF | 8.9 | 5.5 | 7.3 | 8 | 95 |
| 110 | V1K110A00EXT | PDF DXF | 12 | 8 | 10.25 | 40 | 245 |
| 55 | V1K55A00EXT | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 17 | 145 |
| 480 | V1K480A00T | PDF DXF | 13.75 | 11.75 | 10 | 100 | 475 |
| 25 | V1K25A00EXT | PDF DXF | 9 | 5.5 | 8.25 | 12 | 110 |
| 200 | V1K200A00T | PDF DXF | 10 | 12 | 10 | 45 | 265 |
| 160 | V1K160A00T | PDF DXF | 10 | 11.38 | 10.50 | 45 | 260 |
| 18 | V1K18A00EXT | PDF DXF | 9 | 5.5 | 8.25 | 12 | 110 |
| 45 | V1K45A00T | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 17 | 135 |
| 18 | V1K18A00T | PDF DXF | 9 | 5.5 | 8.25 | 12 | 110 |
| 130 | V1K130A00T | PDF DXF | 10 | 11 | 10 | 40 | 270 |
| 750 | V1K750A00T | PDF DXF | 12.5 | 14.8 | 17.3 | 135 | 770 |
| 8 | V1K8A00T | PDF DXF | 9.00 | 5.50 | 8.25 | 8 | 90 |
| 55 | V1K55A00T | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 17 | 145 |
| 35 | V1K35A00T | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 17 | 130 |
| 3 | V1K3A00T | PDF DXF | 8.9 | 5.5 | 7.68 | 8 | 95 |
| 25 | V1K25A00T | PDF DXF | 9 | 5.5 | 8.25 | 12 | 110 |
| 250 | V1K250A00T | PDF DXF | 10 | 11.75 | 10.5 | 60 | 290 |
| 6 | V1K6A00T | PDF DXF | 9.00 | 5.50 | 7.25 | 8 | 80 |
| 4 | V1K4A00T | PDF DXF | 8.9 | 5.5 | 7.7 | 8 | 75 |
| 2 | V1K2A00T | PDF DXF | 8.9 | 5.5 | 7.7 | 8 | 75 |
| 6 | V1K6A00EXT | PDF DXF | 8.90 | 5.50 | 7.30 | 8 | 80 |
| 160 | V1K2A00EXT | PDF DXF | 8.90 | 5.50 | 7.30 | 8 | 75 |
| 4 | V1K4A00EXT | PDF DXF | 8.9 | 5.5 | 7.3 | 8 | 75 |
| 80 | V1K80A00T | PDF DXF | 12 | 8 | 9 | 23 | 255 |
