CPT Voltage Groups
| Voltage Group | Primary Voltage | Secondary Voltage |
|---|---|---|
| A | 220×440, 230×460, 240×480 | 110, 115, 120 |
| B | 240x480 | 24 |
| C | 120x240 | 24 |
| E | 550/575/600 | 110, 115, 120 |
| F | 208/277 | 120 |
| G | 200x220x440, 208x230x460, 240×480 | 110x115x120 |
| I | 380x400x415 | 110×220 |
| J | 200/220/440, 208/230/460, 240/480 | 23/110, 24/115, 25/120 |
| K | 240×480 | 120×240 |
Fuse Accessories
| SKU (Part Number) | VA Rating | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Mounting Width | Mounting Depth | Weight (lbs) | Drawing | Schematic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB750DMF3 | 750 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150DMF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH2K0DMF3 | 2000 | 6.9 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 38 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K5CMF3 | 1500 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 30.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200CMF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500DMF3 | 500 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300DMF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.3 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350CMF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300CMF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150CMF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250DMF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350DMF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0CMF3 | 1000 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 29.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB750CMF3 | 750 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500CMF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0DMF3 | 1000 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 29.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K5DMF3 | 1500 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 30 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200DMF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH2K0CMF3 | 2000 | 6.9 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 38.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250CMF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
