CPT Voltage Groups
| Voltage Group | Primary Voltage | Secondary Voltage |
|---|---|---|
| A | 220×440, 230×460, 240×480 | 110, 115, 120 |
| B | 240x480 | 24 |
| C | 120x240 | 24 |
| E | 550/575/600 | 110, 115, 120 |
| F | 208/277 | 120 |
| G | 200x220x440, 208x230x460, 240×480 | 110x115x120 |
| I | 380x400x415 | 110×220 |
| J | 200/220/440, 208/230/460, 240/480 | 23/110, 24/115, 25/120 |
| K | 240×480 | 120×240 |
Fuse Accessories
| SKU (Part Number) | VA Rating | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Mounting Width | Mounting Depth | Weight (lbs) | Drawing | Schematic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB200BSF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150ZPF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200EMF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K5BAF3 | 1500 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 30.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K5EMF3 | 1500 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 30.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0WQF3 | 1000 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 29.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0BAF3 | 1000 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB750WQF3 | 750 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0EMF3 | 1000 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 29.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH2K0ZPF3 | 2000 | 6.9 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 30.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350BSF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300ZPF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250ASF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200ZPF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300ASF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250WQF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150BSF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150ASF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH2K0BAF3 | 2000 | 6.9 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 38.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB750BAF3 | 750 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200CLF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350EMF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250ZPF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250EMF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200BAF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300EMF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150EMF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0CLF3 | 1000 | 6.9 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 38.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150WQF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH2K0EMF3 | 2000 | 6.9 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 38.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350CLF3 | 350 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K0ZPF3 | 1000 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 29.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500EMF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350WQF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300BAF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350ZPF3 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF | |
| BB300BSF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500WQF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250BAF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200ASF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB200WQF3 | 200 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB150CLF3 | 150 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | PDF DXF | PDF DXF |
| BH1K5ZPF3 | 1500 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 30.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500CLF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB750EMF3 | 750 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500BAF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500ZPF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB750ZPF3 | 750 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 28.1 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300CLF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500ASF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB500BSF3 | 500 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 15.8 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350BAF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB350ASF3 | 350 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB300WQF3 | 300 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 11.5 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250BSF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 10.0 | PDF DXF | PDF DXF |
| BB250CLF3 | 250 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | PDF DXF | PDF DXF |
