
Additional information
Specifications
| Voltage Group | I |
|---|---|
| VA Rating | 1000.0 |
| Enclosure Type | Open |
| Hertz (Hz) | 50/60 |
| Mounting Width | 7 |
| Mounting Depth | 6.21 |
| Fuse Accessories | None |
| Dimensions |
|
| Weight | 29.8 lbs |

| Voltage Group | I |
|---|---|
| VA Rating | 1000.0 |
| Enclosure Type | Open |
| Hertz (Hz) | 50/60 |
| Mounting Width | 7 |
| Mounting Depth | 6.21 |
| Fuse Accessories | None |
| Dimensions |
|
| Weight | 29.8 lbs |