| PART NUMBER | NEC MOTOR HP | RATED AMPS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | WEIGHT | TERM TYPE | TEMP RISE | WATTS LOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR2DQDV | 1 | 2 | 4 | 4.18 | 3.75 | 4 | QD | 115 | 9 |
| KLR3DQDV | 1.5 – 2 | 3 | 4 | 4.18 | 3.75 | 4 | QD | 115 | 12 |
| KLR4DQDV | 3 | 4 | 4 | 4.18 | 3.75 | 4 | QD | 115 | 18 |
| KLR6DQDV | 3 | 6 | 4 | 4.18 | 3.75 | 5 | QD | 115 | 22 |
| KLR8DQDV | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | QD | 115 | 28 |
| KLR12DQDV | 7.5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | QD | 115 | 44 |
| KLR16DRLV | 10 | 16 | 5 | 6 | 4.5 | 8 | RL | 115 | 52 |
| KLR18DRLV | 15 | 18 | 5.75 | 7.2 | 5 | 12 | RL | 115 | 44 |
| KLR21DRLV | 15 | 21 | 5.75 | 7.2 | 5 | 13 | RL | 115 | 51 |
| KLR25DRLV | 20 | 25 | 5.75 | 7.2 | 5 | 13 | RL | 115 | 72 |
| KLR27DRLV | 25 | 27 | 5.75 | 7.2 | 5 | 13 | RL | 115 | 62 |
| KLR35DRLV | 30 | 35 | 5.75 | 7.2 | 5.12 | 16 | RL | 115 | 79 |
| KLR45DRLV | 40 | 45 | 7 | 9 | 6 | 26 | RL | 115 | 90 |
| KLR55DRLV | 50 | 55 | 7 | 9 | 6 | 24 | RL | 115 | 90 |
| KLR80DRLV | 60 – 75 | 80 | 9 | 11 | 7.5 | 49 | RL | 115 | 116 |
| KLR110DCBV | 100 | 110 | 9 | 11 | 7.5 | 49 | CB | 115 | 217 |
| KLR130DCBV | 125 | 130 | 9 | 11 | 7.5 | 47 | CB | 155 | 242 |
| KLR160DCBV | 150 | 160 | 9 | 11 | 7.5 | 47 | CB | 155 | 261 |
| KLR200DCBV | 200 | 200 | 11.38 | 14 | 9.31 | 86 | CB | 155 | 270 |
| KLR250DCBV | 250 | 250 | 11.38 | 14 | 9.31 | 91 | CB | 155 | 316 |
| KLR300DCBV | 300 | 300 | 11.38 | 14 | 9.31 | 101 | CB | 155 | 335 |
| KLR360DCBV | 350 | 360 | 11.38 | 14 | 9.31 | 98 | CB | 155 | 420 |
| KLR420DCBV | 400 | 420 | 11.38 | 14 | 9.31 | 100 | CB | 155 | 435 |
| KLR480DCBV | 500 | 480 | 11.38 | 15 | 13 | 175 | CB | 155 | 395 |
| KLR600DCBV | 600 | 600 | 11.38 | 15 | 13 | 151 | CB | 155 | 580 |
| KLR750DCBV | 700 | 750 | 18 | 18 | 13 | 270 | CB | 155 | 604 |
| KLR850dcbv | 800 | 850 | 18 | 18.5 | 14.25 | 275 | CB | 155 | 703 |
| KLR950DCBV | 900 | 950 | 18 | 18.5 | 14.25 | 280 | CB | 155 | 773 |
| PART NUMBER | HORSE POWER | RATED AMPS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | WEIGHT | TERM TYPE | TEMP RISE | WATTS LOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR2EQDV | 1 | 2 | 4 | 4.18 | 3.75 | 4 | QD | 115 | 13 |
| KLR3EQDV | 1.5 – 2 | 3 | 4 | 4.18 | 3.75 | 5 | QD | 115 | 17 |
| KLR4EQDV | 3 | 4 | 4 | 4.18 | 3.75 | 5 | QD | 115 | 27 |
| KLR6EQDV | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | QD | 115 | 28 |
| KLR8EQDV | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | QD | 115 | 48 |
| KLR12ERLV | 7.5 | 12 | 5.75 | 7.2 | 5 | 8 | RL | 115 | 56 |
| KLR16ERLV | 10 | 16 | 5.75 | 7.2 | 5 | 13 | RL | 115 | 67 |
| KLR18ERLV | 15 | 18 | 5.75 | 7.2 | 5.12 | 12 | RL | 115 | 73 |
| KLR21ERLV | 15 | 21 | 5.75 | 7.2 | 5.12 | 17 | RL | 115 | 69 |
| KLR25ERLV | 20 | 25 | 7 | 9 | 6 | 17 | RL | 115 | 92 |
| KLR27ERLV | 25 | 27 | 7 | 9 | 6 | 17 | RL | 115 | 94 |
| KLR35ERLV | 30 | 35 | 7 | 9 | 6 | 23 | RL | 115 | 125 |
| KLR45ERLV | 40 | 45 | 9 | 11 | 6.5 | 26 | RL | 115 | 146 |
| KLR55ERLV | 50 | 55 | 9 | 11 | 7.5 | 33 | RL | 115 | 132 |
| KLR80ERLV | 60 – 75 | 80 | 9 | 11 | 7.5 | 49 | RL | 115 | 178 |
| KLR110ECBV | 100 | 110 | 11.38 | 14 | 9.31 | 53 | CB | 155 | 259 |
| KLR130ECBV | 125 | 130 | 11.38 | 14 | 9.31 | 88 | CB | 155 | 287 |
| KLR160ECBV | 150 | 160 | 11.38 | 14 | 9.31 | 95 | CB | 155 | 299 |
| KLR200ECBV | 200 | 200 | 11.38 | 14 | 9.31 | 110 | CB | 155 | 349 |
| KLR250ECBV | 250 | 250 | 11.38 | 14 | 10 | 115 | CB | 155 | 375 |
| KLR300ECBV | 300 | 300 | 11.38 | 15 | 13 | 122 | CB | 155 | 422 |
| KLR360ECBV | 350 | 360 | 11.38 | 15 | 13 | 156 | CB | 155 | 463 |
| KLR420ECBV | 400 | 420 | 11.38 | 15 | 13 | 160 | CB | 155 | 532 |
| KLR480ECBV | 500 | 480 | 11.38 | 15 | 13 | 175 | CB | 155 | 576 |
| KLR600ECBV | 600 | 600 | 16.5 | 21 | 13 | 275 | CB | 155 | 782 |
| KLR750ECBV | 700 | 750 | 18 | 18 | 13 | 260 | CB | 155 | 929 |
| KLR850ECBV | 800 | 850 | 18 | 18.5 | 14.25 | 290 | CB | 155 | 1007 |
| KLR950ECBV | 900 | 950 | 18 | 18.5 | 14.25 | 290 | CB | 155 | 1100 |
| PART NUMBER | HORSE POWER | AMPS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | TERM TYPE | TEMP RISE | WATTS LOSS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR2DQD1V | 1 | 2 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 9 | 8 |
| KLR3DQD1V | 1.5-2 | 3 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 12 | 8 |
| KLR4DQD1V | 3 | 4 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 18 | 8 |
| KLR6DQD1V | 3 | 6 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 22 | 9 |
| KLR8DQD1V | 5 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 28 | 11 |
| KLR12DQD1V | 7.5 | 12 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 44 | 11 |
| KLR16DRL1V | 10 | 16 | 6.5 | 8 | 6 | RL | 115 | 52 | 12 |
| KLR18DRL2V | 15 | 18 | 7.5 | 10 | 7 | RL | 115 | 44 | 18 |
| KLR21DRL2V | 15 | 21 | 7.5 | 10 | 7 | RL | 115 | 51 | 19 |
| KLR25DRL2V | 20 | 25 | 7.5 | 10 | 7 | RL | 115 | 72 | 19 |
| KLR27DRL2V | 25 | 27 | 7.5 | 10 | 7 | RL | 115 | 62 | 19 |
| KLR35DRL3V | 30 | 35 | 9 | 12 | 6.13 | RL | 115 | 79 | 28 |
| KLR45DRL3V | 40 | 45 | 9 | 12 | 8 | RL | 115 | 90 | 38 |
| KLR55DRL3V | 50 | 55 | 9 | 12 | 8 | RL | 115 | 90 | 36 |
| KLR80DRL4V | 60-75 | 80 | 9 | 11 | 7.5 | RL | 155 | 116 | 49 |
| KLR110DCB4V | 100 | 110 | 15.5 | 15 | 13 | CB | 155 | 217 | 84 |
| KLR130DCB4V | 125 | 130 | 15.5 | 15 | 13 | CB | 155 | 242 | 82 |
| KLR160DCB4V | 150 | 160 | 15.5 | 15 | 13 | CB | 155 | 261 | 82 |
| KLR200DCB5V | 200 | 200 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 270 | 136 |
| KLR250DCB5V | 250 | 250 | 18.5 | 20 | 16 | TB | 155 | 316 | 141 |
| KLR300DCB5V | 300 | 300 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 335 | 151 |
| KLR360DCB5V | 350 | 360 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 420 | 148 |
| KLR420DCB5V | 400 | 420 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 435 | 150 |
| KLR480DCB5V | 500 | 480 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 395 | 225 |
| KLR600DCB5V | 600 | 600 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 580 | 200 |
| KLR750DCB7V | 700 | 750 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 604 | 430 |
| KLR850DCB7V | 800 | 850 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 703 | 435 |
| KLR950DCB7V | 900 | 950 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 773 | 440 |
| PART NUMBER | HORSE POWER | AMPS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | TERM TYPE | TEMP RISE | WATTS LOSS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR2EQD1V | 1 | 2 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 13 | 8 |
| KLR3EQD1V | 1.5-2 | 3 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 17 | 8 |
| KLR4EQD1V | 3 | 4 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 27 | 8 |
| KLR6EQD1V | 3 | 6 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 28 | 11 |
| KLR8EQD1V | 5 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | QD | 115 | 48 | 11 |
| KLR12ERL2V | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 | 7 | RL | 115 | 56 | 14 |
| KLR16ERL2V | 10 | 16 | 7.5 | 10 | 7 | RL | 115 | 67 | 19 |
| KLR18ERL3V | 15 | 18 | 9 | 12 | 6.13 | RL | 115 | 73 | 29 |
| KLR21ERL3V | 15 | 21 | 9 | 12 | 6.13 | RL | 115 | 69 | 29 |
| KLR25ERL3V | 20 | 25 | 9 | 12 | 8 | RL | 115 | 92 | 29 |
| KLR27ERL3V | 25 | 27 | 9 | 12 | 8 | RL | 115 | 94 | 29 |
| KLR35ERL3V | 30 | 35 | 9 | 12 | 8 | RL | 115 | 125 | 35 |
| KLR45ERL4V | 40 | 45 | 15.5 | 15 | 13 | RL | 115 | 146 | 61 |
| KLR55ERL4V | 50 | 55 | 15.5 | 15 | 13 | RL | 155 | 132 | 68 |
| KLR80ERL4V | 60-75 | 80 | 15.5 | 15 | 13 | RL | 155 | 178 | 84 |
| KLR110ECB5V | 100 | 110 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 259 | 132 |
| KLR130ECB5V | 125 | 130 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 287 | 132 |
| KLR160ECB5V | 150 | 160 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 299 | 139 |
| KLR200ECB5V | 200 | 200 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 299 | 160 |
| KLR250ECB5V | 250 | 250 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 375 | 165 |
| KLR300ECB5V | 300 | 300 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 422 | 205 |
| KLR360ECB5V | 300 | 360 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 463 | 210 |
| KLR420ECB5V | 400 | 420 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 532 | 220 |
| KLR480ECB5V | 500 | 480 | 18.5 | 20 | 16 | CB | 155 | 576 | 225 |
| KLR600ECB7V | 600 | 600 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 782 | 435 |
| KLR750ECB7V | 700 | 750 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 604 | 420 |
| KLR850ECB7V | 800 | 850 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 1007 | 435 |
| KLR950ECB7V | 900 | 950 | 36 | 28 | 30 | CB | 155 | 1100 | 450 |
